これまでに行った研究室ゼミの一覧はこちらからご覧ください.
●2024年度研究室ゼミ一覧日付 | 発表者 | 種類 | タイトル |
3月22日 | 小松 | 研究発表 | 大気安定度指数の値と実際の落雷についての解析 |
西場 | ヨーロッパにおける熱波と林野火災発生の関連性の解析 | ||
松岡 | 水蒸気フラックス鉛直積算の収束と過去の豪雨災害の関係 | ||
3月22日 | 小野崎 | 研究発表 | 風速の長期変動特性と将来変化の解析に向けた研究計画 |
2月22日 | 小松 | 研究発表 | 大気安定度指数の平均値の推移 |
西場 | 再解析データによる,2003年ヨーロッパ熱波の解析 | ||
松岡 | 水蒸気フラックス鉛直積算とバックビルディング現象発生の関係性 (再考) |
||
2月22日 | 小野崎 | 研究発表 | 地球温暖化による風力発電の発電量変動リスクに関する研究成果と今後の目標 |
2月4日 | 岡本 | 卒論発表会リハ | インド洋ダイポールもどきの発生メカニズムの特徴 |
濱家 | 過去40年間における南半球成層圏の寒冷化とその要因 | ||
2月1日 | 小松 | 研究発表 | 日本周辺地域による大気安定度指数の比較 |
西場 | 過去に起きた熱波解析における再解析データの比較,利用上の注意点 | ||
松岡 | 水蒸気フラックス鉛直積算とバックビルディング現象発生の関係性 | ||
1月29日 | 小野崎 | 研究発表 | コメの生育と気温・日射量の関係(paper review) |
1月15日 | 小野崎 | 研究発表 | 気候変動によるジェット気流の軸の移動と季節ごとの地上風速の将来変化 |
12月27日 | 小野崎 | 研究発表 | 将来の風速変化のモデル一致度と各季節における変化の特徴 |
12月20日 | 小松 | 研究発表 | 大気安定度における夏季の雷日数の変化 |
西場 | ヨーロッパにおける夏季の気温変化 | ||
松岡 | バックビルディング現象の発生要因解析 | ||
12月 7日 | 小野崎 | 研究発表 | 気候変動リスクを考慮した日本における洋上風力資源の将来予測 (中間発表に向けて) |
11月29日 | 岡本 | 研究発表 | 熱帯インド洋における海面水温変動の影響 |
濱家 | 再解析データによる成層圏の気温変化 | ||
11月27日 | 小野崎 | 研究発表 | 気候変動による将来の風速の出現確率と傾圧性の変化 |
11月13日 | 小野崎 | 研究発表 | 気候変動リスクを考慮した日本における洋上風力資源の将来予測 |
10月18日 | 岡本 | 中間発表リハーサル | 熱帯インド洋における海面水温変動が下層大気に与える影響 |
濱家 | オゾン層回復下における南半球成層圏の気候変動 |
日付 | 発表者 | 種類 | タイトル |
9月21日 | 小野崎 | 研究発表 | 世界の各地域における風力発電量の将来変化 |
9月20日 | 岡本 | 研究発表 | 熱帯インド洋における気候変動 |
濱家 | 成層圏の気温とオゾン | ||
8月30日 | 岡本 | 研究発表 | インド洋ダイポールモード現象の発生に関する解析 |
濱家 | 成層圏の気温と湿度 | ||
8月29日 | 小野崎 | 研究発表 | 複数のGCMを用いた将来の風力発電量の予測 |
8月2日 | 岡本 | 研究発表 | インド洋ダイポールモード現象の位相について |
濱家 | 成層圏の気温変化 | ||
7月26日 | 小野崎 | 研究発表 | コメの増収をもたらす日射量増加の要因 |
7月19日 | 岡本 | 論文紹介 | The influence of Indian ocean dipole on Antarctic sea ice |
濱家 | A large cycle in ozone above the tropical tropopause linked to the Brewer-Dobson circulation | ||
7月12日 | 岡本 | 研究発表 | インド洋ダイポールモード現象の特性について |
濱家 | 成層圏の気候変動 | ||
7月5日 | 小野崎 | 研究発表 | GRLへの投稿論文の内容について~マルチ気候モデルによる水稲生育シミュレーション不確実性の評価(仮) |
6月28日 | 岡本 | 論文紹介 | The role of Arabian Sea in the evolution of Indian Ocean Dipole |
濱家 | A three-dimensional model study of long-term mid-high latitude lower stratosphere ozone changes | ||
6月21日 | 小野崎 | 論文紹介 | Wind energy development and its environmental impact: A review |
6月14日 | 岡本 | 論文紹介 | The role of Arabian Sea in the evolution of Indian Ocean Dipole |
濱家 | A three-dimensional model study of long-term mid-high latitude lower stratosphere ozone changes | ||
6月7日 | 小野崎 | 研究発表 | 将来の風力エネルギーの変化と新たな研究計画の提案 |
5月31日 | 岡本 | 研究発表 | インド洋ダイポールモード現象の発生時期 |
濱家 | 成層圏の鉛直構造 | ||
5月24日 | 小野崎 | 論文紹介 | Lidar-based research and innovation at DTU wind energy -a Review |
5月17日 | 岡本 | 論文紹介 | Impact of the Indian Ocean Dipole on the Relationship between the Indian Monsoon Rainfall and ENSO |
濱家 | Effects of ozone cooling in the tropical lower stratosphere and upper storatosphere | ||
5月10日 | 小野崎 | 研究発表 | 各データセットの日射量変化とGRLへの論文投稿について |
4月26日 | 岡本 | 研究発表 | インド洋におけるSSTと降水量の関係 |
濱家 | 成層圏の鉛直構造の変化 | ||
4月19日 | 小野崎 | 論文紹介 | Climate change impacts on crop yield, crop water productivity and food security - A review |
吉田 龍平研究室
〒960-1296
福島県福島市金谷川1番地
共生システム理工学類
研究実験棟204号室
TEL.024-503-3279
FAX.024-548-3181
お問い合わせ
E-mail:yoshida [at mark] sss.fukushima-u.ac.jp
(SPAM対策のため [at mark]を
@かえて送信ください.)
研究室へのアクセス方法は
こちらから ★